Арт | Наименование | цена в руб. |
| 1.1. Программные продукты 1С:Предприятие 8 | |
2900001712941 | 1С:Бухгалтерия 8 для 1. Электронная поставка | 3000.00 |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4000.00 |
4601546116680 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17600.00 |
4601546092540 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17600.00 |
2900001850186 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35000.00 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35000.00 |
2900001850445 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45300.00 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45300.00 |
2900002776362 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8. Базовая версия. Электронная поставка | 6000.00 |
2900001963466 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19400.00 |
2900002088250 | 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58200.00 |
2900001897624 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4000.00 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4400.00 |
2900001850308 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19400.00 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 19400.00 |
2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 116800.00 |
2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 276000.00 |
4601546066299 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Коробочная поставка | 325700.00 |
4601546096241 | 1С:Бюджет поселения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 26700.00 |
2900002775969 | 1С:Бюджет поселения 8. Электронная поставка | 40000.00 |
4601546096234 | 1С:Бюджет поселения 8. Коробочная поставка | 47200.00 |
2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 276000.00 |
4601546102881 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Коробочная поставка | 325700.00 |
2900002158014 | 1С:Вещевое довольствие 8. Электронная поставка | 40400.00 |
4601546114693 | 1С:Вещевое довольствие 8. Коробочная поставка | 40400.00 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8200.00 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8800.00 |
2900001850162 | 1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30500.00 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей. Коробочная поставка | 30500.00 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4000.00 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4400.00 |
2900001850179 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17600.00 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17600.00 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5700.00 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6600.00 |
2900001705240 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Электронная поставка | 23500.00 |
4601546081124 | 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 23500.00 |
2900001705257 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Электронная поставка | 42900.00 |
4601546086211 | 1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей. Коробочная поставка | 42900.00 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9100.00 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9800.00 |
2900001850223 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30500.00 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Коробочная поставка | 30500.00 |
2900001850230 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146800.00 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146800.00 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 11200.00 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 12400.00 |
2900001729826 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ. Электронная поставка | 37900.00 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 37900.00 |
2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 160500.00 |
4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 160500.00 |
2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 28400.00 |
2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка. | 2400.00 |
| 1.2. Лицензии 1С:Предприятие 8 | |
4601546116697 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7700.00 |
4601546117588 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26200.00 |
4601546117595 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50200.00 |
2900001833547 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94400.00 |
2900001833554 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226600.00 |
2900001847209 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435600.00 |
2900002133608 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1292300.00 |
2900002133615 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2149000.00 |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7700.00 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26200.00 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50200.00 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94400.00 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226600.00 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435600.00 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1292300.00 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2149000.00 |
2900001833561 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17500.00 |
2900001833578 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61100.00 |
2900001833585 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104700.00 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17500.00 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61100.00 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104700.00 |
2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 12300.00 |
2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 42500.00 |
2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 81500.00 |
2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 153400.00 |
2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 368200.00 |
2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 708000.00 |
2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 2100400.00 |
2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 3492800.00 |
2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 6970000.00 |
4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 12300.00 |
4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 42500.00 |
4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 81500.00 |
4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 153400.00 |
4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 368200.00 |
4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 708000.00 |
4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 2100400.00 |
4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 3492800.00 |
4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 6970000.00 |
2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 212400.00 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 212400.00 |
| | |
| *Внимание! Цены приведены в различных валютах (см. столбец 3). Прайс-лист действителен для партнеров с указанием рекомендованных цен. | |
| **Действует при выставлении счетов покупателям-резидентам РФ. На дату отгрузки ставка может измениться. | |